Powiązane parametry działania elektrody grafitowej
Przedstawienieelektroda grafitowaobejmuje głównie przewodnictwo, odporność na wysoką temperaturę, odporność na szok termiczny, odporność na utlenianie i wytrzymałość mechaniczną. Po pierwsze, elektroda grafitowa ma doskonałą przewodność, która może skutecznie przesyłać prąd i generować łuk wysokotemperaturowy. Po drugie, elektroda grafitowa ma ekstremalnie wysoką odporność na wysoką temperaturę i może pracować stabilnie przez długi czas w środowisku o wysokiej temperaturze.
Ponadto elektroda grafitowa ma również dobrą odporność na szok termiczny i może wytrzymać szybkie zmiany temperatury w piecu bez pękania. Jednocześnie elektroda grafitowa ma również odporność na utlenianie, co może skutecznie zapobiegać utlenianiu. Wreszcie elektroda grafitowa ma wysoką wytrzymałość mechaniczną i może wytrzymać różne siły w piecu bez odkształceń lub pęknięć. W praktycznych zastosowaniach wydajność elektrody grafitowej bezpośrednio wpływa na wydajność pracy i efekt wytopu sprzętu do wytopu. Dlatego przy wyborze elektrody grafitowej należy w pełni rozważyć jej wskaźniki wydajności i dokonać rozsądnych wyborów zgodnie z rzeczywistym użytkowaniem. Jednocześnie podczas użytkowania należy również zwrócić uwagę na pielęgnację i konserwację elektrod grafitowych, aby wydłużyć ich żywotność i poprawić efekt użytkowania.
Parametry powiązane elektrody grafitowej
| Przedmiot | Jednostka | Elektroda grafitowa | ||||
| Obroty (mm) | KM (mm) | UHP (mm) | ||||
| φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
| Oporność | Elektroda | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Sutek | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
| Moduł zerwania | Elektroda | MPa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Sutek | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
| Moduł Younga | Elektroda | Średnia ocen | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Sutek | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Gęstość objętościowa | Elektroda | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| Sutek | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 stopień) | Elektroda | 10-6/ stopień | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Sutek | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Popiół | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Klienci posiadający elektrody grafitowe o dużej mocy

Wyświetlacz środowiska Zhenan

Jesteśmy wyjątkową marką na rynku, oferującą naszym cenionym klientom ekskluzywne produkty w postaci elektrod grafitowych.









